人口 | 面积 | 行政代码 | 邮编 | 区号 | 地图 |
---|---|---|---|---|---|
5723.77万人 | 18.59万平方公里 | 420000 | -- | -- | 查看湖北省谷歌卫星地图 |
地区 | 人口 | 面积 | 下属行政区域 | 卫星地图 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 978.54万人 | 8494.41平方公里 | 江岸区 江汉区 硚口区 汉阳区 武昌区 青山区 洪山区 东西湖区 汉南区 蔡甸区 江夏区 黄陂区 新洲区 | 查看武汉市谷歌卫星地图 |
黄石市 | 242.93万人 | 1850平方公里 | 黄石港区 西塞山区 下陆区 铁山区 阳新县 大冶市 | 查看黄石市谷歌卫星地图 |
十堰市 | 334.08万人 | 23600平方公里 | 茅箭区 张湾区 郧阳区 郧西县 竹山县 竹溪县 房县 丹江口市 | 查看十堰市谷歌卫星地图 |
宜昌市 | 约405.97万人 | 21600平方公里 | 西陵区 伍家岗区 点军区 猇亭区 夷陵区 远安县 兴山县 秭归县 长阳县 五峰县 宜都市 当阳市 枝江市 | 查看宜昌市谷歌卫星地图 |
襄阳市 | 约550.03万人 | 19626平方公里 | 襄城区 樊城区 襄州区 南漳县 谷城县 保康县 老河口市 枣阳市 宜城市 | 查看襄阳市谷歌卫星地图 |
鄂州市 | 约104.87万人 | 1504平方公里 |
---- |
查看鄂州市谷歌卫星地图 |
荆门市 | 约287.37万人 | 12072平方公里 |
---- |
查看荆门市谷歌卫星地图 |
孝感市 | 约481.45万人 | 8910平方公里 |
---- |
查看孝感市谷歌卫星地图 |
荆州市 | 约569.17万人 | 14100平方公里 |
---- |
查看荆州市谷歌卫星地图 |
黄冈市 | 约616.21万人 | 17400平方公里 |
---- |
查看黄冈市谷歌卫星地图 |
咸宁市 | 约246.26万人 | 9861平方公里 |
---- |
查看咸宁市谷歌卫星地图 |
随州市 | 约216.22万人 | 9636平方公里 |
---- |
查看随州市谷歌卫星地图 |
恩施州 | 约329.03万人 | 24000平方公里 |
---- |
查看恩施州谷歌卫星地图 |
仙桃市 | 约117.51万人 | 2538平方公里 |
---- |
查看仙桃市谷歌卫星地图 |
潜江市 | 约94.63万人 | 2004平方公里 |
---- |
查看潜江市谷歌卫星地图 |
天门市 | 约141.89万人 | 2622平方公里 |
---- |
查看天门市谷歌卫星地图 |
神农架 | 约7.61万人 | 3253平方公里 |
---- |
查看神农架谷歌卫星地图 |